Soft · สุขุมขึ้น
0.9.5ลดความซีดเท่ากันทั้งชุด ให้เขียว น้ำเงิน และ teal มีน้ำหนัก
ชุดสี R2.1 ที่ได้รับอนุมัติ · แยก density เป็นส้ม กุหลาบ แดง และเหลืองทอง
แยกบุคลิกของสเกลข้อมูล พร้อมเก็บสีหมวดหมู่พื้นสว่างและแกนแบรนด์เดิม
Let us cultivate our city with data.
ชัดเจน สุขุม ใช้หลักฐาน และบอกสิ่งที่ทำต่อได้
อ่านคู่มือแบรนด์ กฎการเลือกสี ฟอนต์และตัวอย่าง แล้วใช้ atlas ด้านล่างเทียบงานจริง
ชุดเดียวสำหรับ ChatGPT, Codex และ Claude พร้อม token, LUT, ฟอนต์ โลโก้ และตัวตรวจงาน
ติดตั้งแพ็กเกจ ตั้งนโยบายผู้ใช้ และตรวจงานก่อนส่งต่อ Claude Design มีขั้นตอนนำเข้า design system แยก
Soft ลดความพาสเทล · Vivid เพิ่มความสด · แยกเขียว มิ้นต์ teal และน้ำเงินให้ชัดขึ้น
ป้ายชื่อ หมายเลข และรูปทรงยังอยู่ครบ สีพื้นสว่างทุกค่าคงเดิม
ลดความซีดเท่ากันทั้งชุด ให้เขียว น้ำเงิน และ teal มีน้ำหนัก
เพิ่มความสด แยกสีอุ่น–เย็นชัดขึ้น พร้อมคงหมายเลขและรูปทรง
คงค่า soft, vivid และสีเส้นทุกค่าเดิม
ลดความซีดเท่ากันทั้งชุด ให้เขียว น้ำเงิน และ teal มีน้ำหนัก
เพิ่มความสด แยกสีอุ่น–เย็นชัดขึ้น พร้อมคงหมายเลขและรูปทรง
คงค่า soft, vivid และสีเส้นทุกค่าเดิม
| หมวด | Dark soft ใหม่ | Dark vivid / ink ใหม่ | Light soft เดิม | Light vivid เดิม | Light ink เดิม |
|---|---|---|---|---|---|
| series.01 coral | #E37A84 | #FF4F6D | #D88381 | #F66C6D | #963538 |
| series.02 apricot | #F59B62 | #FF8A37 | #E39B6E | #FF8A36 | #182327 |
| series.03 yellow | #ECCB67 | #FFD242 | #EAC578 | #FDC010 | #182327 |
| series.04 lime | #A9C065 | #A9CB00 | #BECE7E | #BBD23C | #606E00 |
| series.05 mint | #6EC69D | #00E39D | #7BD0A3 | #2ADB94 | #007047 |
| series.06 sky | #62BEE6 | #54CDFF | #6ACCF0 | #36D0FF | #006580 |
| series.07 teal | #2DA096 | #00B6AB | #49C0BC | #00C4BF | #006967 |
| series.08 blue | #5A8CDA | #5396FF | #6196D1 | #3295F6 | #0E599D |
| series.09 slate | #BFD4E7 | #C0DBF4 | #8AA4AA | #7FA6B0 | #355F6A |
| series.10 green | #5B9455 | #3CA633 | #82AC79 | #71B262 | #34622A |
ต่อพื้นที่ = ส้ม · ต่อประชากร = ชมพูกุหลาบ · ต่อครัวเรือน = แดง · สิ่งปลูกสร้าง = เหลืองทอง
จำนวนรวมยังแยกจากความหนาแน่น ต้องอ่านหน่วยและตัวหารก่อนเลือกสเกล
density.area
Orange / ส้ม
แห่ง / ตร.กม.
density.capita
Rose / กุหลาบ
หน่วย / คน
density.household
Scarlet / แดงสการ์เล็ต
หน่วย / ครัวเรือน
built
Gold / เหลืองทอง
ดัชนีตัวอย่าง
activity
Coral / คอรัล
ดัชนีกิจกรรมตัวอย่าง
heat
Yellow → red / เหลืองถึงแดง
°C ตัวอย่าง
risk
Scarlet / แดงเข้ม
ดัชนีตัวอย่าง ไม่ใช่การประเมินพื้นที่จริง
price
Emerald / เขียวมรกต
บาท / หน่วย ตัวอย่าง
age
Lime → olive / มะนาวถึงเขียวมะกอก
ปี
growth
Mint / มิ้นต์
ดัชนีการเติบโตตัวอย่าง
confidence
Ink blue / น้ำเงินหมึก
คะแนนตัวอย่าง
count
Azure / ฟ้าอาซูร์
แห่ง
water
Cyan / ฟ้าน้ำ
ระดับน้ำตัวอย่าง
duration
Slate / เทาสเลต
นาที
balance
Coral ↔ azure / คอรัล–ฟ้า
ค่าต่างจากจุดสมดุล 0
delta
Rose ↔ mint / กุหลาบ–มิ้นต์
การเปลี่ยนแปลงจากฐาน 0
tradeoff
Amber ↔ ink blue / อำพัน–น้ำเงินหมึก
ค่ากลาง 0
flow
Orange ↔ cyan / ส้ม–ฟ้าน้ำ
การไหลสุทธิตัวอย่าง
sentiment
Scarlet ↔ green / แดง–เขียว
คะแนนตัวอย่าง
anomaly
Blue ↔ red / น้ำเงิน–แดง
ส่วนต่างจากฐาน 0
สเกลข้อมูลควรสื่อความหมายใกล้กันเป็นกลุ่ม แต่ไม่ควรใช้สีเพียงอย่างเดียวเพื่อบอกชื่อ metric ตระกูลที่ใกล้กันยังต้องมีชื่อ หน่วย และ legend ชัดเจน
activity · Coral / คอรัลคอรัลคงทิศเดียว เพิ่มช่วงความสว่างให้เห็นจำนวนระดับ
| ขั้น | พื้นสว่าง | พื้นมืด |
|---|---|---|
| 0/40 | #FFF1F1 | #C1332C |
| 1/40 | #FFECEB | #C43730 |
| 2/40 | #FFE8E6 | #C73C33 |
| 3/40 | #FFE3E0 | #CA4037 |
| 4/40 | #FFDEDB | #CD443A |
| 5/40 | #FFD9D5 | #D1483E |
| 6/40 | #FFD5D0 | #D44B41 |
| 7/40 | #FFD0CA | #D74F44 |
| 8/40 | #FFCBC4 | #DA5348 |
| 9/40 | #FFC6BF | #DD574B |
| 10/40 | #FFC1B9 | #E05B4F |
| 11/40 | #FFBCB3 | #E35E52 |
| 12/40 | #FFB7AD | #E66256 |
| 13/40 | #FFB2A8 | #E96659 |
| 14/40 | #FFACA2 | #EC695C |
| 15/40 | #FFA79C | #F06D60 |
| 16/40 | #FFA296 | #F37163 |
| 17/40 | #FF9C90 | #F67467 |
| 18/40 | #FF978A | #F9786A |
| 19/40 | #FF9183 | #FC7B6E |
| 20/40 | #FF8B7D | #FF7F71 |
| 21/40 | #FC8678 | #FF8476 |
| 22/40 | #F88174 | #FF8A7C |
| 23/40 | #F57D6F | #FF8F81 |
| 24/40 | #F2786A | #FF9487 |
| 25/40 | #EE7366 | #FF998C |
| 26/40 | #EB6E61 | #FF9D91 |
| 27/40 | #E7695C | #FFA296 |
| 28/40 | #E46458 | #FFA79B |
| 29/40 | #E15F53 | #FFABA0 |
| 30/40 | #DD5A4E | #FFB0A5 |
| 31/40 | #DA5549 | #FFB4AA |
| 32/40 | #D65045 | #FFB9AF |
| 33/40 | #D34B40 | #FFBDB4 |
| 34/40 | #CF453B | #FFC1B9 |
| 35/40 | #CC4036 | #FFC6BE |
| 36/40 | #C83A31 | #FFCAC2 |
| 37/40 | #C5342C | #FFCEC7 |
| 38/40 | #C12E27 | #FFD2CC |
| 39/40 | #BE2722 | #FFD7D1 |
| 40/40 | #BA1F1C | #FEDBD6 |
density.area · Orange / ส้มส้มชัดตลอดช่วง สำหรับจำนวนต่อหน่วยพื้นที่ ระบุตัวหารและหน่วยพื้นที่เสมอ
| ขั้น | พื้นสว่าง | พื้นมืด |
|---|---|---|
| 0/40 | #FFF0E5 | #DF5D00 |
| 1/40 | #FFECDF | #E1610A |
| 2/40 | #FFE9D9 | #E26413 |
| 3/40 | #FFE5D3 | #E4681A |
| 4/40 | #FFE1CD | #E66B1F |
| 5/40 | #FFDDC6 | #E76E24 |
| 6/40 | #FFD9C0 | #E97229 |
| 7/40 | #FFD5BA | #EB752D |
| 8/40 | #FFD2B3 | #EC7931 |
| 9/40 | #FFCEAD | #EE7C35 |
| 10/40 | #FFCAA6 | #F07F39 |
| 11/40 | #FFC6A0 | #F1833D |
| 12/40 | #FFC299 | #F38641 |
| 13/40 | #FFBE92 | #F48944 |
| 14/40 | #FFBA8B | #F68C48 |
| 15/40 | #FFB684 | #F7904B |
| 16/40 | #FFB17C | #F9934F |
| 17/40 | #FFAD75 | #FA9652 |
| 18/40 | #FFA96D | #FC9A55 |
| 19/40 | #FFA465 | #FE9D59 |
| 20/40 | #FFA05C | #FFA05C |
| 21/40 | #FD9D59 | #FFA463 |
| 22/40 | #FC9955 | #FFA86B |
| 23/40 | #FA9652 | #FFAC71 |
| 24/40 | #F9934F | #FFB078 |
| 25/40 | #F78F4B | #FFB37F |
| 26/40 | #F58C48 | #FFB785 |
| 27/40 | #F48944 | #FFBB8B |
| 28/40 | #F28540 | #FFBE91 |
| 29/40 | #F0823D | #FFC297 |
| 30/40 | #EF7E39 | #FFC59D |
| 31/40 | #ED7B35 | #FFC9A3 |
| 32/40 | #EB7731 | #FFCDA9 |
| 33/40 | #E9742D | #FFD0AE |
| 34/40 | #E87029 | #FFD4B4 |
| 35/40 | #E66D24 | #FFD7B9 |
| 36/40 | #E4691F | #FFDABF |
| 37/40 | #E26619 | #FFDEC4 |
| 38/40 | #E16213 | #FFE1C9 |
| 39/40 | #DF5F0A | #FFE5CF |
| 40/40 | #DD5B00 | #FFE8D4 |
heat · Yellow → red / เหลืองถึงแดงเหลืองถึงแดงให้ความรู้สึกร้อนขึ้น สเกลปริมาณไม่แทนระดับอันตราย
| ขั้น | พื้นสว่าง | พื้นมืด |
|---|---|---|
| 0/40 | #FFF7C4 | #B68100 |
| 1/40 | #FFF3BF | #BA830C |
| 2/40 | #FFEEB9 | #BD8416 |
| 3/40 | #FFEAB3 | #C1861D |
| 4/40 | #FFE6AD | #C48723 |
| 5/40 | #FFE2A6 | #C88928 |
| 6/40 | #FFDE9F | #CB8A2D |
| 7/40 | #FFD998 | #CF8C32 |
| 8/40 | #FFD591 | #D38E36 |
| 9/40 | #FFD18A | #D68F3A |
| 10/40 | #FFCC82 | #DA913E |
| 11/40 | #FFC87A | #DE9242 |
| 12/40 | #FFC372 | #E19446 |
| 13/40 | #FFBF6A | #E5954A |
| 14/40 | #FFBA61 | #E9974E |
| 15/40 | #FFB657 | #EC9851 |
| 16/40 | #FFB14D | #F09A55 |
| 17/40 | #FFAC41 | #F49B59 |
| 18/40 | #FFA734 | #F89D5C |
| 19/40 | #FFA325 | #FB9E60 |
| 20/40 | #FE9E0E | #FFA063 |
| 21/40 | #F99815 | #FFA46B |
| 22/40 | #F59119 | #FFA772 |
| 23/40 | #F08B1D | #FFAB79 |
| 24/40 | #EB8520 | #FFAF80 |
| 25/40 | #E67E22 | #FFB287 |
| 26/40 | #E27824 | #FFB68E |
| 27/40 | #DD7226 | #FFB994 |
| 28/40 | #D86C28 | #FFBD9B |
| 29/40 | #D36529 | #FFC0A1 |
| 30/40 | #CF5F2A | #FFC4A7 |
| 31/40 | #CA582B | #FFC7AD |
| 32/40 | #C5522B | #FFCAB3 |
| 33/40 | #C04B2C | #FFCEBA |
| 34/40 | #BB442C | #FFD1C0 |
| 35/40 | #B63E2C | #FFD4C5 |
| 36/40 | #B2362C | #FFD7CB |
| 37/40 | #AD2F2C | #FFDBD1 |
| 38/40 | #A8272C | #FFDED7 |
| 39/40 | #A31D2B | #FFE1DD |
| 40/40 | #9E122B | #FFE4E3 |
risk · Scarlet / แดงเข้มแดงเข้มสำหรับดัชนีที่มีวิธีวัดและหลักฐาน สีไม่ตัดสินความเสี่ยงด้วยตัวเอง
| ขั้น | พื้นสว่าง | พื้นมืด |
|---|---|---|
| 0/40 | #FFF1F1 | #C12440 |
| 1/40 | #FFEBEB | #C42842 |
| 2/40 | #FFE5E5 | #C72B45 |
| 3/40 | #FFDFDF | #CA2F47 |
| 4/40 | #FFD9D9 | #CD3249 |
| 5/40 | #FFD3D3 | #D0354C |
| 6/40 | #FFCDCD | #D3384E |
| 7/40 | #FFC7C7 | #D73B50 |
| 8/40 | #FFC0C1 | #DA3E53 |
| 9/40 | #FFBABB | #DD4155 |
| 10/40 | #FFB3B5 | #E04458 |
| 11/40 | #FFADAF | #E3475A |
| 12/40 | #FFA6A8 | #E64A5C |
| 13/40 | #FF9FA2 | #E94D5F |
| 14/40 | #FF989C | #EC5061 |
| 15/40 | #FF9195 | #EF5364 |
| 16/40 | #FF898F | #F25666 |
| 17/40 | #FF8289 | #F65969 |
| 18/40 | #FF7A82 | #F95B6B |
| 19/40 | #FF717C | #FC5E6E |
| 20/40 | #FF6875 | #FF6170 |
| 21/40 | #F86371 | #FF6975 |
| 22/40 | #F25F6C | #FF707B |
| 23/40 | #EB5A68 | #FF7780 |
| 24/40 | #E45663 | #FF7E85 |
| 25/40 | #DE515F | #FF848B |
| 26/40 | #D74C5B | #FF8A90 |
| 27/40 | #D14856 | #FF9095 |
| 28/40 | #CA4352 | #FF969A |
| 29/40 | #C43F4E | #FF9C9F |
| 30/40 | #BD3A4A | #FFA2A4 |
| 31/40 | #B73546 | #FFA7A9 |
| 32/40 | #B13142 | #FFACAE |
| 33/40 | #AA2C3E | #FFB2B3 |
| 34/40 | #A42739 | #FFB7B8 |
| 35/40 | #9E2235 | #FFBCBD |
| 36/40 | #981D32 | #FFC1C2 |
| 37/40 | #91172E | #FFC7C7 |
| 38/40 | #8B112A | #FFCCCC |
| 39/40 | #850A26 | #FFD1D1 |
| 40/40 | #7F0322 | #FED6D6 |
price · Emerald / เขียวมรกตเขียวมรกตแยกจากกลุ่มความหนาแน่น ใช้กับหน่วยราคาเดียวกัน
| ขั้น | พื้นสว่าง | พื้นมืด |
|---|---|---|
| 0/40 | #E9FAED | #227C45 |
| 1/40 | #E2F7E7 | #247F47 |
| 2/40 | #DCF4E1 | #258349 |
| 3/40 | #D5F2DC | #27864B |
| 4/40 | #CEEFD6 | #28894D |
| 5/40 | #C7ECD0 | #2A8C4F |
| 6/40 | #C1E9CA | #2B9052 |
| 7/40 | #BAE6C5 | #2D9354 |
| 8/40 | #B3E3BF | #2F9756 |
| 9/40 | #ACE0B9 | #309A58 |
| 10/40 | #A5DDB4 | #329D5A |
| 11/40 | #9EDBAE | #33A15C |
| 12/40 | #97D8A8 | #35A45E |
| 13/40 | #90D5A3 | #37A861 |
| 14/40 | #89D29D | #38AB63 |
| 15/40 | #81CF97 | #3AAF65 |
| 16/40 | #7ACC92 | #3BB267 |
| 17/40 | #72C98C | #3DB569 |
| 18/40 | #6AC686 | #3FB96C |
| 19/40 | #62C381 | #40BC6E |
| 20/40 | #59C07B | #42C070 |
| 21/40 | #55BA77 | #4AC274 |
| 22/40 | #51B572 | #52C579 |
| 23/40 | #4DAF6E | #59C77D |
| 24/40 | #49AA6A | #60CA82 |
| 25/40 | #45A465 | #67CC86 |
| 26/40 | #419F61 | #6DCF8B |
| 27/40 | #3C9A5D | #74D18F |
| 28/40 | #389459 | #7AD394 |
| 29/40 | #348F55 | #80D698 |
| 30/40 | #308A50 | #86D89C |
| 31/40 | #2C844C | #8BDBA1 |
| 32/40 | #287F48 | #91DDA5 |
| 33/40 | #247A44 | #97DFAA |
| 34/40 | #1F7540 | #9CE2AE |
| 35/40 | #1B703C | #A2E4B3 |
| 36/40 | #166B38 | #A7E7B7 |
| 37/40 | #116634 | #ADE9BC |
| 38/40 | #0B6131 | #B2EBC0 |
| 39/40 | #055C2D | #B8EEC5 |
| 40/40 | #005729 | #BDF0C9 |
age · Lime → olive / มะนาวถึงเขียวมะกอกเขียวมะนาวถึงมะกอกแยกอายุจากเวลาเดินทาง
| ขั้น | พื้นสว่าง | พื้นมืด |
|---|---|---|
| 0/40 | #F3F9DE | #527626 |
| 1/40 | #EFF6D8 | #557928 |
| 2/40 | #EAF3D1 | #597C2A |
| 3/40 | #E6F0CB | #5C802C |
| 4/40 | #E1EDC4 | #60832E |
| 5/40 | #DDEABE | #638630 |
| 6/40 | #D8E7B8 | #678A32 |
| 7/40 | #D4E4B1 | #6A8D34 |
| 8/40 | #D0E1AB | #6E9036 |
| 9/40 | #CBDEA4 | #719438 |
| 10/40 | #C7DB9E | #75973A |
| 11/40 | #C3D897 | #789A3C |
| 12/40 | #BFD591 | #7C9E3E |
| 13/40 | #BAD18A | #80A140 |
| 14/40 | #B6CE84 | #83A442 |
| 15/40 | #B2CB7D | #87A844 |
| 16/40 | #AEC876 | #8AAB46 |
| 17/40 | #A9C56F | #8EAF48 |
| 18/40 | #A5C268 | #92B24A |
| 19/40 | #A1BF61 | #95B64C |
| 20/40 | #9DBC5A | #99B94E |
| 21/40 | #98B756 | #9DBC52 |
| 22/40 | #93B252 | #A0BE57 |
| 23/40 | #8DAD4E | #A4C15B |
| 24/40 | #88A84B | #A7C35F |
| 25/40 | #83A347 | #ABC664 |
| 26/40 | #7E9E43 | #AEC868 |
| 27/40 | #79993F | #B2CB6C |
| 28/40 | #74943B | #B5CE70 |
| 29/40 | #6F8F37 | #B9D074 |
| 30/40 | #6A8A34 | #BDD378 |
| 31/40 | #668530 | #C0D57C |
| 32/40 | #61802C | #C4D880 |
| 33/40 | #5C7C28 | #C7DB84 |
| 34/40 | #577724 | #CBDD88 |
| 35/40 | #527220 | #CFE08C |
| 36/40 | #4E6D1C | #D2E390 |
| 37/40 | #496918 | #D6E594 |
| 38/40 | #446414 | #DAE898 |
| 39/40 | #40600F | #DDEA9C |
| 40/40 | #3B5B0A | #E1EDA0 |
density.household · Scarlet / แดงสการ์เล็ตแดงตลอดช่วง สำหรับอัตราต่อครัวเรือน ไม่เลื่อนผ่านส้มและพีช
| ขั้น | พื้นสว่าง | พื้นมืด |
|---|---|---|
| 0/40 | #FFEFED | #D1000E |
| 1/40 | #FFE9E6 | #D30D14 |
| 2/40 | #FFE3DF | #D61719 |
| 3/40 | #FFDCD8 | #D81E1D |
| 4/40 | #FFD6D0 | #DA2421 |
| 5/40 | #FFD0C9 | #DD2A25 |
| 6/40 | #FFC9C2 | #DF2F29 |
| 7/40 | #FFC3BA | #E1332D |
| 8/40 | #FFBCB3 | #E43830 |
| 9/40 | #FFB5AB | #E63C34 |
| 10/40 | #FFAFA4 | #E84037 |
| 11/40 | #FFA89C | #EB443A |
| 12/40 | #FFA194 | #ED483E |
| 13/40 | #FF998C | #EF4C41 |
| 14/40 | #FF9284 | #F14F44 |
| 15/40 | #FF8A7C | #F45347 |
| 16/40 | #FF8274 | #F6564B |
| 17/40 | #FF7A6B | #F85A4E |
| 18/40 | #FF7163 | #FA5D51 |
| 19/40 | #FF675A | #FD6154 |
| 20/40 | #FF5D50 | #FF6457 |
| 21/40 | #F8594C | #FF6C5E |
| 22/40 | #F15549 | #FF7365 |
| 23/40 | #EA5045 | #FF796C |
| 24/40 | #E44C41 | #FF8072 |
| 25/40 | #DD483E | #FF8678 |
| 26/40 | #D6443A | #FF8C7F |
| 27/40 | #CF4036 | #FF9285 |
| 28/40 | #C93C33 | #FF988B |
| 29/40 | #C2372F | #FF9D91 |
| 30/40 | #BC332C | #FFA397 |
| 31/40 | #B52F28 | #FFA89D |
| 32/40 | #AF2B24 | #FFAEA3 |
| 33/40 | #A82621 | #FFB3A9 |
| 34/40 | #A2221D | #FFB8AE |
| 35/40 | #9B1D1A | #FFBDB4 |
| 36/40 | #951916 | #FFC2BA |
| 37/40 | #8F1412 | #FFC7BF |
| 38/40 | #880E0E | #FFCCC5 |
| 39/40 | #82080A | #FFD1CA |
| 40/40 | #7C0206 | #FFD6D0 |
growth · Mint / มิ้นต์มิ้นต์แยกจากมูลค่าและจำนวนรวม ใช้เมื่อเป็นปริมาณเพิ่มทางเดียว
| ขั้น | พื้นสว่าง | พื้นมืด |
|---|---|---|
| 0/40 | #E5FBF4 | #007B66 |
| 1/40 | #DEF9F0 | #007F69 |
| 2/40 | #D7F7ED | #00826C |
| 3/40 | #CFF4E9 | #00866F |
| 4/40 | #C8F2E5 | #008A72 |
| 5/40 | #C0F0E2 | #008D75 |
| 6/40 | #B9EDDE | #009179 |
| 7/40 | #B1EBDA | #00957C |
| 8/40 | #A9E9D7 | #00997F |
| 9/40 | #A2E6D3 | #009C82 |
| 10/40 | #9AE4CF | #00A085 |
| 11/40 | #91E2CC | #00A489 |
| 12/40 | #89DFC8 | #00A88C |
| 13/40 | #80DDC5 | #00AC8F |
| 14/40 | #77DBC1 | #00B092 |
| 15/40 | #6DD8BE | #00B395 |
| 16/40 | #63D6BA | #00B799 |
| 17/40 | #58D3B7 | #00BB9C |
| 18/40 | #4CD1B3 | #00BF9F |
| 19/40 | #3DCEAF | #00C3A3 |
| 20/40 | #2BCCAC | #00C7A6 |
| 21/40 | #29C6A7 | #20C9A9 |
| 22/40 | #27C0A2 | #30CCAC |
| 23/40 | #24BB9D | #3DCEAF |
| 24/40 | #22B598 | #47D0B2 |
| 25/40 | #20AF93 | #50D3B5 |
| 26/40 | #1EA98E | #59D5B8 |
| 27/40 | #1CA489 | #61D7BB |
| 28/40 | #199E84 | #68DABE |
| 29/40 | #179980 | #70DCC1 |
| 30/40 | #15937B | #77DEC4 |
| 31/40 | #138E76 | #7DE0C7 |
| 32/40 | #108871 | #84E3CA |
| 33/40 | #0E836D | #8AE5CD |
| 34/40 | #0C7D68 | #90E7D0 |
| 35/40 | #097863 | #97EAD3 |
| 36/40 | #07735F | #9DECD6 |
| 37/40 | #056D5A | #A3EED9 |
| 38/40 | #036856 | #A8F0DC |
| 39/40 | #016351 | #AEF3DF |
| 40/40 | #005E4D | #B4F5E2 |
confidence · Ink blue / น้ำเงินหมึกน้ำเงินหมึกแยกจากจำนวนและน้ำ เป็นระดับความเชื่อมั่นของหลักฐาน
| ขั้น | พื้นสว่าง | พื้นมืด |
|---|---|---|
| 0/40 | #F1F5FF | #4860BE |
| 1/40 | #ECF1FE | #4B63C1 |
| 2/40 | #E7EDFD | #4E67C4 |
| 3/40 | #E2E9FD | #516AC7 |
| 4/40 | #DDE6FC | #546DCA |
| 5/40 | #D8E2FB | #5771CD |
| 6/40 | #D4DEFA | #5A74D0 |
| 7/40 | #CFDAF9 | #5D77D3 |
| 8/40 | #CAD6F8 | #617BD5 |
| 9/40 | #C5D2F7 | #647ED8 |
| 10/40 | #C0CFF6 | #6781DB |
| 11/40 | #BCCBF5 | #6A85DE |
| 12/40 | #B7C7F4 | #6D88E1 |
| 13/40 | #B2C3F3 | #718BE4 |
| 14/40 | #AEBFF2 | #748FE7 |
| 15/40 | #A9BBF1 | #7792EA |
| 16/40 | #A4B7F0 | #7B95ED |
| 17/40 | #A0B4EF | #7E99F0 |
| 18/40 | #9BB0ED | #819CF3 |
| 19/40 | #97ACEC | #85A0F6 |
| 20/40 | #92A8EB | #88A3F9 |
| 21/40 | #8CA2E6 | #8CA6F9 |
| 22/40 | #869CE2 | #90AAFA |
| 23/40 | #8096DD | #94ADFA |
| 24/40 | #7A90D8 | #98B0FA |
| 25/40 | #748AD3 | #9CB4FB |
| 26/40 | #6E85CF | #A0B7FB |
| 27/40 | #687FCA | #A4BAFB |
| 28/40 | #6279C5 | #A8BDFC |
| 29/40 | #5D73C1 | #ACC1FC |
| 30/40 | #576DBC | #B1C4FC |
| 31/40 | #5168B7 | #B5C7FC |
| 32/40 | #4C62B3 | #B9CAFC |
| 33/40 | #475CAE | #BDCEFD |
| 34/40 | #4156A9 | #C1D1FD |
| 35/40 | #3C50A4 | #C6D4FD |
| 36/40 | #374BA0 | #CAD7FD |
| 37/40 | #32459B | #CEDAFD |
| 38/40 | #2D3F96 | #D2DEFD |
| 39/40 | #283992 | #D7E1FD |
| 40/40 | #24338D | #DBE4FD |
count · Azure / ฟ้าอาซูร์ฟ้าอาซูร์สำหรับจำนวนรวม ตัวเลขประชากรรวมยังอยู่กลุ่มนี้
| ขั้น | พื้นสว่าง | พื้นมืด |
|---|---|---|
| 0/40 | #EDF6FF | #036EAE |
| 1/40 | #E6F3FF | #0971B2 |
| 2/40 | #DFEFFF | #0F74B6 |
| 3/40 | #D8ECFF | #1477B9 |
| 4/40 | #D2E9FE | #187BBD |
| 5/40 | #CBE5FE | #1C7EC1 |
| 6/40 | #C4E2FE | #2081C5 |
| 7/40 | #BDDFFD | #2384C9 |
| 8/40 | #B6DBFD | #2787CD |
| 9/40 | #AFD8FD | #2A8BD0 |
| 10/40 | #A8D5FC | #2D8ED4 |
| 11/40 | #A1D1FC | #3191D8 |
| 12/40 | #9ACEFC | #3494DC |
| 13/40 | #93CAFB | #3798E0 |
| 14/40 | #8CC7FB | #3A9BE4 |
| 15/40 | #84C4FA | #3D9EE8 |
| 16/40 | #7DC0F9 | #40A2EC |
| 17/40 | #75BDF9 | #43A5F0 |
| 18/40 | #6DB9F8 | #46A8F4 |
| 19/40 | #65B6F8 | #49ACF8 |
| 20/40 | #5DB2F7 | #4CAFFC |
| 21/40 | #59ADF1 | #54B2FC |
| 22/40 | #55A8EB | #5CB5FD |
| 23/40 | #50A3E5 | #63B8FD |
| 24/40 | #4C9EDF | #6BBBFD |
| 25/40 | #4899D9 | #72BEFD |
| 26/40 | #4494D3 | #78C1FD |
| 27/40 | #408FCD | #7FC4FE |
| 28/40 | #3B8AC7 | #85C7FE |
| 29/40 | #3785C1 | #8CC9FE |
| 30/40 | #3380BB | #92CCFE |
| 31/40 | #2F7BB5 | #98CFFE |
| 32/40 | #2A76AF | #9FD2FE |
| 33/40 | #2672A9 | #A5D5FE |
| 34/40 | #216DA4 | #ABD7FE |
| 35/40 | #1D689E | #B1DAFE |
| 36/40 | #186398 | #B7DDFE |
| 37/40 | #135F93 | #BDE0FE |
| 38/40 | #0D5A8D | #C3E3FE |
| 39/40 | #065688 | #C9E5FE |
| 40/40 | #005182 | #CFE8FE |
water · Cyan / ฟ้าน้ำฟ้าน้ำสำหรับปริมาณหรือระดับน้ำ ไม่ใช้สีแทนความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
| ขั้น | พื้นสว่าง | พื้นมืด |
|---|---|---|
| 0/40 | #E3FAFF | #037687 |
| 1/40 | #DCF8FD | #04798B |
| 2/40 | #D6F5FC | #057D8F |
| 3/40 | #CFF3FA | #068193 |
| 4/40 | #C8F0F9 | #078497 |
| 5/40 | #C1EEF7 | #09889B |
| 6/40 | #BAEBF6 | #0A8B9F |
| 7/40 | #B3E9F4 | #0B8FA3 |
| 8/40 | #ACE6F2 | #0D92A7 |
| 9/40 | #A5E3F1 | #0E96AB |
| 10/40 | #9EE1EF | #0F9AAF |
| 11/40 | #96DEEE | #119DB3 |
| 12/40 | #8FDCEC | #12A1B7 |
| 13/40 | #87D9EA | #13A5BB |
| 14/40 | #7FD7E9 | #14A8BF |
| 15/40 | #77D4E7 | #16ACC3 |
| 16/40 | #6ED1E6 | #17B0C7 |
| 17/40 | #65CFE4 | #18B4CB |
| 18/40 | #5CCCE2 | #19B7D0 |
| 19/40 | #52CAE1 | #1BBBD4 |
| 20/40 | #46C7DF | #1CBFD8 |
| 21/40 | #43C1D9 | #2EC1DA |
| 22/40 | #3FBBD2 | #3CC4DB |
| 23/40 | #3CB6CC | #47C6DD |
| 24/40 | #39B0C6 | #51C9DF |
| 25/40 | #36AAC0 | #5ACBE0 |
| 26/40 | #32A5BA | #62CDE2 |
| 27/40 | #2F9FB4 | #6AD0E3 |
| 28/40 | #2C9AAD | #71D2E5 |
| 29/40 | #2894A7 | #79D4E7 |
| 30/40 | #258FA1 | #80D7E8 |
| 31/40 | #22899C | #86D9EA |
| 32/40 | #1E8496 | #8DDBEB |
| 33/40 | #1B7E90 | #94DEED |
| 34/40 | #17798A | #9AE0EF |
| 35/40 | #147484 | #A0E2F0 |
| 36/40 | #106F7E | #A7E5F2 |
| 37/40 | #0C6979 | #ADE7F3 |
| 38/40 | #076473 | #B3E9F5 |
| 39/40 | #035F6E | #B9ECF6 |
| 40/40 | #005A68 | #BFEEF8 |
density.capita · Rose / กุหลาบกุหลาบแยกจากแดงของครัวเรือน สำหรับอัตราต่อประชากร ระบุตัวหารเสมอ
| ขั้น | พื้นสว่าง | พื้นมืด |
|---|---|---|
| 0/40 | #FFF1F7 | #C40181 |
| 1/40 | #FFECF4 | #C71384 |
| 2/40 | #FFE7F1 | #CA1E87 |
| 3/40 | #FFE2EF | #CD278B |
| 4/40 | #FFDDEC | #D02F8E |
| 5/40 | #FFD8E9 | #D33691 |
